目前页面>>>产品规格

目录表




产品编号 设计尺寸(MM) 板条尺寸(MM)
SWD LWD 厚度 宽度
HEM50100/3030 50.0 100.0 3.0 3.0
HEM2260/4045 22.0 60.0 4.0 4.54
HEM2260/4550 22.0 60.0 4.5 5.0
HEM2460/5060 24.0 60.0 5.0 6.0
HEM2575/5075 25.0 75.0 5.0 7.5
HEM3075/3080 30.0 75.0 3.0 8.0
HEM3075/5011 30.0 75.0 5.0 11.0
HEM3080/4050 30.0 80.0 4.0 5.0
HEM3080/4560 30.0 80.0 4.5 6.0
HEM3280/5060 32.0 80.0 5.0 6.0
HEM3280/6070 32.0 80.0 6.0 7.0
HEM38100/4060 38.0 100.0 4.0 6.0
HEM38100/4560 38.0 100.0 4.5 6.0
HEM38100/5070 38.0 100.0 5.0 7.0
HEM38100/6070 38.0 100.0 6.0 7.0
HEM40100/7080 40.0 100.0 7.0 8.0
HEM40100/8080 40.0 100.0 8.0 8.0
HEM45135/5080 45.0 135.0 5.0 8.0
HEM45135/5011 45.0 135.0 5.0 11.0
HEM56150/5060 56.0 150.0 5.0 6.0
HEM56150/6070 56.0 150.0 6.0 7.0
特殊型钢板网
1217/26/2029 11.6 16.8/25.5 2.0 2.9
2540/81/3032 25.0 40.0/81.0 3.0 3.2

注:  可根据您的要求设计其它尺寸
     产品编号后面跟随的字母表示材料
     材料/产品编号的结尾部分的字母表示:
     U:表面没有涂上漆的钢板网
     G:镀锌板钢板网
     H:钢板网经热镀锌处理
     S:304不锈钢板网
     B:铜板网
     T:钛板网

     A:铝板网
     R:凸起的,即不压平的
     F:压平的
     C:电镀
     例如:MEM36/0507AC   SEM2257/3035U


copyright © 2003 无锡市康兴钢板网有限责任公司 版权所有
电话:0510-85580328 传真:0510-85580348 邮编:214161