Now site>>>Product

Catalogue form
Heavy

Expanded

Metal
       Product Code     Design size £¨MM£©    Strands size£¨MM£©

SWD

LWD

Thickness

Width

HEM50100/3030 50.0 100.0 3.0 3.0
HEM2260/4045 22.0 60.0 4.0 4.54
HEM2260/4550 22.0 60.0 4.5 5.0
HEM2460/5060 24.0 60.0 5.0 6.0
HEM2575/5075 25.0 75.0 5.0 7.5
HEM3075/3080 30.0 75.0 3.0 8.0
HEM3075/5011 30.0 75.0 5.0 11.0
HEM3080/4050 30.0 80.0 4.0 5.0
HEM3080/4560 30.0 80.0 4.5 6.0
HEM3280/5060 32.0 80.0 5.0 6.0
HEM3280/6070 32.0 80.0 6.0 7.0
HEM38100/4060 38.0 100.0 4.0 6.0
HEM38100/4560 38.0 100.0 4.5 6.0
HEM38100/5070 38.0 100.0 5.0 7.0
HEM38100/6070 38.0 100.0 6.0 7.0
HEM40100/7080 40.0 100.0 7.0 8.0
HEM40100/8080 40.0 100.0 8.0 8.0
HEM45135/5080 45.0 135.0 5.0 8.0
HEM45135/5011 45.0 135.0 5.0 11.0
HEM56150/5060 56.0 150.0 5.0 6.0
HEM56150/6070 56.0 150.0 6.0 7.0
Special

Expanded

Metal
1217/26/2029 11.6 16.8/25.5 2.0 2.9
2540/81/3032 25.0 40.0/81.0 3.0 3.2

Notice:
We can according with your needs to design.
Denominator following the code of product is material for making expanded metal£º
U:usual carbon expanded metal
G:galvanized plate expanded metal
S:stainless expanded metal
A:aluminium expanded metal
B:copper expanded metal
T:titanium expanded metal
H:hot-dipped galvanized expanded metal
F:flattened expanded metal
R:raised expanded metal


copyright © 2003 steelplatenet.com
Tel £º0510-85580328 Fax£º0510-85580348 P.C£º214161